女装(外衣、裙装、恤衫、上装、套装)
标准 | 尺 码 明 细 | ||||
---|---|---|---|---|---|
中国(cm) | 160-165 / 84-86 | 165-170 / 88-90 | 167-172 / 92-96 | 168-173 / 98-102 | 170-176 / 106-110 |
国 际 | XS | S | M | L | XL |
美 国 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
欧 洲 | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
女士文胸
TOP标准 | 下 胸 围 尺 码 明 细 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 (cm) | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142> |
美 国 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
英 国 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
欧 洲 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||
法 国 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||||||||
意大利 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
标准 | 罩 杯 尺 码 明 细 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 (cm) | A | B | C | D | E | |||||||||
美 国 | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
英 国 | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
欧 洲 | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
法 国 | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
意大利 | B | B或none | C | D | DD | E | F |
女士内衣
TOP标 准 | 尺 码 明 细 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 (cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
国 际 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
美 国 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||
英 国 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
欧 洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||
法 国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
意大利 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
女鞋尺寸
TOP标 准 | 尺 码 明 细 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脚长(cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | ||||||
中 国 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | ||||||
美 国 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | ||||||
英 国 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||||||
欧 洲 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
男装(外衣、恤衫、套装)
TOP标 准 | 尺 码 明 细 | ||||
---|---|---|---|---|---|
中国 (cm) | 165 / 88-90 | 170 / 96-98 | 175 / 108-110 | 180 / 118-122 | 185 / 126-130 |
国 际 | S | M | L | XL | XXL |
男士裤装
TOP标 准 | 尺 码 明 细 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺 码 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
腰 围 | 68 - 72 cm | 71 - 76 cm | 75 - 80 cm | 79 - 84 cm | 83 - 88 cm |
裤 度 | 99 cm | 101.5 cm | 104 cm | 106.5 cm | 109 cm |
男士衬衫
TOP标 准 | 尺 码 明 细 | ||||
---|---|---|---|---|---|
中国 (cm) | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 |
国 际 | S | M | L | XL | XXL |
男士内裤
TOP标 准 | 尺 码 明 细 | ||||
---|---|---|---|---|---|
中国 (cm) | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 98 |
国 际 | S | M | L | XL | XXL |
美国(英寸) | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 38 | 38 - 42 |
男鞋
TOP标 准 | 尺 码 明 细 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脚长(cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
中 国 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
美 国 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
英 国 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
欧 洲 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
中外度量衡换算表
TOP-
长 度 Length Imperial 英制 Metric 公制 1 inch [in] 英寸 ---------- 2.54 cm 厘米 1 foot [ft] 英尺 12 in 英寸 0.3048 m 米 1 yard [yd] 码 3 foot 英尺 0.9144 m 米 1 mile 英里 1760 yd 码 1.6093 km 千米 1 int nautical mile 海里 2025.4 yd 码 1.853 km 千米 -
面 积 Area Imperial 英制 Metric 公制 1 sq inch [in2] 平方英寸 ---------- 6.4516 cm2 平方厘米 1 sq foot [ft2] 平方英尺 144 in2 平方英寸 0.0929 m2 平方米 1 sq yd [yd2] 平方码 9 ft2 平方英尺 0.8361 m2 平方米 1 acre 英亩 4840 yd2 平方码 4046.9 m2 平方米 1 sq mile [mile2] 平方英 640 acres 英亩 2.59 km2 平方千米 -
体 积 / 容 量 Volume/Capacity USA measure 美制 Metric 公制 1 fluid ounce 液量盎司 1.0408 UK fl oz 英制液量盎司 29.574 ml 毫升 1 pint (16 fl oz 液量品脱 ) 品脱 0.8327 UK pt 英制品脱 0.4731 l 升 1 gallon 加仑 0.8327 UK gal 英加仑 3.7854 l 升 -
重 量 Weight Imperial 英制 Metric 公制 1 ounce [oz] 盎司 437.5 grain 格令 28.35 g 克 1 pound [lb] 磅 16 oz 盎司 0.4536 kg 千克 1 stone 口石 14 lb. 磅 6.3503 kg 千克 1 hundredweight [cwt] 英担 112 lb. 磅 50.802 kg 千克 1 long ton (UK) 长吨 20 cwt 英担 1.016 t 吨